Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione: | 220V/380V | Tipo: | Rondella |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*H): | Macchina differente con la dimensione differente | Materiale: | acciaio inossidabile, SUS304 |
| Capacità: | 1000kg/h | Applicazione: | Pulitura di verdure |
| Nome: | linea di trasformazione di verdura e della frutta | Funzione: | Lavaggio di lavaggio dell'ortaggio a radici, della frutta e di verdura |
| Uso: | Uso industriale, patatine fritte del pringle, uso commerciale | Caratteristica: | Alta efficienza, risparmio energetico |
Introduzione della linea lavante di verdure:
Questa linea lavante di verdure con i vantaggi dell'operazione semplice, struttura ragionevole, manutenzione conveniente, ampia gamma di applicazione, combinazione libera di temperatura ed adeguamento di velocità, ecc. L'attrezzatura è un genere di attrezzatura speciale con il più alto grado di automazione e può invece lavoro manuale pesante, ampiamente favorito dai clienti. Ogni singola macchina nella catena di montaggio può essere personalizzata secondo i bisogni reali degli utenti, il sistema di depurazione delle acque avanzato è utilizzato per disinfettare l'acqua di pulizia, che efficacemente uccide i batteri nocivi e decompone gli antiparassitari residui.
![]()
Caratteristica lavante dell'attrezzatura di elaborazione di verdura e della frutta
1) L'intera macchina è fatta di acciaio inossidabile con l'alta sicurezza.
2) Questa macchina può essere personalizzata secondo i vostri bisogni.
3) L'automazione continua, ad alto rendimento, alta, può abbinare con la grande linea di produzione.
4) Il materiale non è danneggiato e l'effetto diconservazione è migliore dopo essere asciugato all'ariasi.
5) Buon effetto di pulizia e asciugante all'ariasi.
![]()
Parametro della rondella di verdura e della frutta
| Lavatrice di verdura e della frutta | |||||
| Modello | Larghezza della cinghia della maglia | Potere della trasmissione | Potere della pompa | Potere della pompa di aria | Dimensioni (millimetri) |
| GG-XQ2500A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2,2 | 2725×1504×1329 |
| GG-XQ3000A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2,2 | 3225×1504×1329 |
| GG-XQ3500A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2,2 | 3725×1504×1329 |
| GG-XQ4000A | 800 | 0,75 | 0,75 | 2,2 | 4225×1504×1329 |
| GG-XQ5000A | 800 | 1,5 | 1,5 | 4 | 5225×1504×1329 |
| GG-XQ6000A | 800 | 1,5 | 1,5 | 4 | 6225×1504×1329 |
![]()